Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | ST | 59.364 | 59.364 | 3 | 14 |
2 | PR | 6.192 | 6.192 | 2 | 2 |
3 | WINNER | 3.406 | 3.406 | 3 | 3 |
4 | ATOM | 2.798 | 2.798 | 2 | 1 |
5 | BTW | 306 | 306 | 1 | 1 |
6 | sexy | 148 | 148 | 2 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .