#14506 Szybkie EXTREME: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 Ezryljusz 284.839 24
2 DWÓCH POTĘŻNYCH GRACZY 281.869 24
3 ...BUCZER... Top1 230.426 19
4 T0m3k169 214.960 18
5 Lord BlackDevil 181.060 15
6 lord lucifer 156.804 13
7 pr0p4d4l3c 145.632 12
8 Lord Xennon 145.161 12
9 Lord Fajter 108.601 9
10 martini494 106.522 9
11 Jasny Gwint. Gwint 106.351 9
12 -Velociraptor- 95.158 8
13 Lord Wujek 88.849 8
14 Proomyk 72.737 6
15 tasosts 72.231 6
16 Jacq ZARA 70.534 6
17 Blanca1 70.502 6
18 DDJPioneer 60.271 5
19 Lord gracjan86 48.314 4
20 lampard1994 48.090 4
21 4xss 36.414 3
22 kamilboss 36.330 3
23 czikita997 36.126 3
24 Civic123456789 24.308 2
25 niewiemjak 24.308 2
26 se77en 24.308 2
27 robson7104 24.308 2
28 bavas 24.308 2
29 RycerzJasiek 24.284 2
30 SNIKERS 24.284 2
31 wapor90 24.284 2
32 Pytongus3000 24.284 2
33 Kifa 24.284 2
34 Si vis pacem para bellum 24.260 2
35 you tuba 24.260 2
36 Lord Czuki 24.260 2
37 SirGramPierwszyRaz 24.260 2
38 Mathew1910 24.260 2
39 eedi941 24.260 2
40 Lord rethEpamC 24.151 2
41 Gawecka 22.649 2
42 SmazikPL 12.154 1
43 Farmceuta 12.154 1
44 Najemnik1996 12.154 1
45 pelson98 12.154 1
46 Hooli 12.154 1
47 bbonia 12.130 1
48 H4rdc0re? 12.130 1
49 Tygi 12.130 1
50 wpsp 12.130 1