Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cxxxxx | 25.078 | 25.078 | 2 | 8 |
2 | ddee | 13.226 | 13.226 | 2 | 3 |
3 | RÓŻA | 977 | 977 | 1 | 1 |
4 | MrK | 511 | 511 | 1 | 1 |
5 | OST* | 292 | 292 | 1 | 1 |
6 | MoL | 231 | 231 | 1 | 1 |
7 | DWHO | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | NN | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .