Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | -eg0 | 49.915 | 49.915 | 2 | 7 |
2 | LOSER | 45.624 | 45.624 | 3 | 7 |
3 | RY | 24.301 | 24.301 | 3 | 5 |
4 | Top1 | 14.710 | 14.710 | 3 | 4 |
5 | TNT | 10.178 | 10.178 | 3 | 4 |
6 | SoNoob | 9.095 | 9.095 | 3 | 2 |
7 | -eg0 2 | 8.179 | 8.179 | 3 | 3 |
8 | -eg0 3 | 7.891 | 7.891 | 2 | 2 |
9 | McN | 7.270 | 7.270 | 3 | 3 |
10 | Spać | 7.229 | 7.229 | 3 | 4 |
11 | SWAT | 6.792 | 6.792 | 3 | 3 |
12 | Pro | 5.655 | 5.655 | 2 | 2 |
13 | PxPxL | 5.354 | 5.354 | 2 | 2 |
14 | Gts | 3.158 | 3.158 | 3 | 2 |
15 | KKS | 3.050 | 3.050 | 2 | 2 |
16 | LOSER2 | 2.987 | 2.987 | 2 | 2 |
17 | *AC* | 2.490 | 2.490 | 2 | 1 |
18 | GANJA | 1.533 | 1.533 | 1 | 1 |
19 | !K! | 920 | 920 | 1 | 1 |
20 | MF | 903 | 903 | 3 | 2 |
21 | |Z| | 786 | 786 | 1 | 1 |
22 | Buu** | 662 | 662 | 1 | 1 |
23 | Pro2 | 619 | 619 | 1 | 1 |
24 | Buu*** | 506 | 506 | 2 | 2 |
25 | NoN | 248 | 248 | 1 | 1 |
26 | SZKOŁA | 236 | 236 | 1 | 1 |
27 | [Z] | 135 | 135 | 1 | 1 |
28 | HS | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .