Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | Cameron Jibril Thomaz | BASHER | 155.613 | 17 |
2 | Praetorian-from-hell | BASHER | 134.442 | 16 |
3 | C H R I S T O P H E R | BASHER | 131.623 | 17 |
4 | kucharzmarek | friend | 53.195 | 13 |
5 | 1971 | 14.128 | 3 | |
6 | Jarek91 | 13.488 | 4 | |
7 | elkomx | CSDS | 12.603 | 2 |
8 | Apple Kush | JD | 11.230 | 3 |
9 | Jachon123 | 10.701 | 4 | |
10 | XxSurpris3xX | $_SK_$ | 9.291 | 2 |
11 | rutherfordium | $_SK_$ | 8.993 | 2 |
12 | Margeter | JD | 8.758 | 2 |
13 | KACZMAR94 | 8.218 | 2 | |
14 | LogicNinja | sars | 7.840 | 2 |
15 | osamajster | 7.369 | 2 | |
16 | *HELLBOY*1998 | HIV | 7.298 | 5 |
17 | - Thug Life - | $_SK_$ | 5.977 | 1 |
18 | Extremalny | VDJ | 5.831 | 2 |
19 | muratpank61 | friend | 5.601 | 1 |
20 | mally | 5.404 | 1 | |
21 | voloda.sk | LMAO | 5.383 | 4 |
22 | krystian17p | 5.186 | 2 | |
23 | PO-MIKO9 | LMAO | 5.030 | 1 |
24 | KrolDiamentow | 5.006 | 1 | |
25 | 20Cinek20 | Sssss | 4.823 | 2 |
26 | Play for Romania | CSDS | 4.802 | 1 |
27 | MarioMarke | 4.204 | 2 | |
28 | yton231 | M G | 4.112 | 1 |
29 | neyzir1234 | 4.006 | 2 | |
30 | labuzok | HIV | 3.556 | 1 |
31 | Guinevra 22 | 3.422 | 1 | |
32 | Pogromca12Latek | JD | 3.377 | 2 |
33 | danie9990 | SPEED | 3.124 | 1 |
34 | Dracker | 2.904 | 1 | |
35 | kubak... | 2.860 | 1 | |
36 | Koroner | 2.749 | 1 | |
37 | peter3131 | 2.740 | 1 | |
38 | Heruan2 | 2.583 | 1 | |
39 | Zoloran | 2.565 | 1 | |
40 | boleknowak | HIV | 2.404 | 1 |
41 | Kokos69 | FCV | 2.305 | 1 |
42 | Lord sir lord konrad11 | 2.275 | 1 | |
43 | dario3579 | 2.191 | 1 | |
44 | FredPerry | 2.133 | 1 | |
45 | Jakub31 | 2.057 | 1 | |
46 | 1POLSKA | 1.929 | 1 | |
47 | le rubis | 1.892 | 1 | |
48 | Lord wisniaa | friend | 1.875 | 1 |
49 | Nosacz 123 | 1.825 | 1 | |
50 | siwy9000 | 1.755 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .