Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | POWISLAK | LEGEND | 69.892 | 12 |
2 | dont do this | top2 | 33.771 | 8 |
3 | Stri@ngi | =CR= | 22.950 | 6 |
4 | Don Adam | =CR= | 22.828 | 4 |
5 | pogromca19 | top2 | 14.972 | 3 |
6 | witek7787 | =CR= | 14.648 | 3 |
7 | Lord Jagoda55 | asdd | 11.417 | 3 |
8 | iiyama1233 | 10.765 | 3 | |
9 | Whatzzzz | 9.477 | 1 | |
10 | buczer21 | dogs | 6.180 | 2 |
11 | lysy111296 | Tumor | 6.038 | 1 |
12 | polekku | 5.787 | 1 | |
13 | MaginczyJakub | Tumor | 4.880 | 1 |
14 | Petro180 | LSO | 4.842 | 1 |
15 | Marti12 | top2 | 3.192 | 1 |
16 | mateuszkimo | 3.163 | 3 | |
17 | McPatrycja | wfcwsd | 2.402 | 1 |
18 | kapitanchak | AHJ | 2.395 | 1 |
19 | ALBERT123456cv | 2.220 | 1 | |
20 | IZABELA57 | LSO | 1.970 | 1 |
21 | krychowiak21 | dogs | 1.945 | 1 |
22 | Tyraelu12 | 1.943 | 1 | |
23 | Radosny01 | 1.781 | 1 | |
24 | pacha342 | MS | 1.739 | 1 |
25 | Hit4Fun | 1.616 | 1 | |
26 | jasko14 | 1.552 | 1 | |
27 | Lord Marcinos Wielki | 1.505 | 1 | |
28 | felekwielk | 1.477 | 1 | |
29 | kubak... | 1.476 | 1 | |
30 | KusshhKing | 1.393 | 1 | |
31 | kamilo1214 | 1.365 | 1 | |
32 | Dejo | 1.291 | 1 | |
33 | Miodun93 | 1.283 | 1 | |
34 | leonidas1920 | 1.118 | 1 | |
35 | Dobry Moment | 1.101 | 1 | |
36 | guligowski | 1.083 | 1 | |
37 | Rokart | 1.046 | 1 | |
38 | jasiuman | 999 | 1 | |
39 | rzym323 | 988 | 1 | |
40 | Szczęśliwa*13* | LEGEND | 955 | 1 |
41 | MisiekPro | 952 | 1 | |
42 | damianmachin | 950 | 1 | |
43 | Marzyciel Rebelian 2 | 928 | 1 | |
44 | Kmaja | 911 | 1 | |
45 | MarioMarke | 887 | 1 | |
46 | Susel201 | 814 | 1 | |
47 | Chudypl | 810 | 1 | |
48 | Szympans011 | 809 | 1 | |
49 | DasHx7741 | JD | 781 | 1 |
50 | DawidKiler | 779 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .