Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | -one loser | LOSER | 297.949 | 36 |
2 | matixnst | WAST | 195.183 | 25 |
3 | B0N3R0 | WAST | 141.896 | 20 |
4 | kacperek1122 | LOSER | 101.416 | 18 |
5 | pogromca19 | 42.347 | 7 | |
6 | Mostkov | mt1 | 36.019 | 6 |
7 | Muercia | A.G | 35.329 | 6 |
8 | sit36 | 33.104 | 5 | |
9 | Petro180 | PSP | 25.801 | 5 |
10 | Slawus | 24.669 | 5 | |
11 | SchnellerSchuh | 22.812 | 4 | |
12 | Dejwid999 | Bry | 20.779 | 4 |
13 | maciekkox | 20.774 | 3 | |
14 | Lord kollo21 | SSS | 15.980 | 3 |
15 | bols3233 | 14.894 | 2 | |
16 | galileo21 | 13.948 | 3 | |
17 | Katiusza1 | 13.605 | 2 | |
18 | lolecki520 | 13.543 | 3 | |
19 | crooma | AAA | 13.329 | 4 |
20 | Waszka G | 12.164 | 1 | |
21 | daniel126k | mt1 | 10.597 | 2 |
22 | IZABELA57 | PSP | 10.402 | 2 |
23 | Gotenssj45 | 8.403 | 1 | |
24 | LORDHerkules13 | 7.731 | 2 | |
25 | Lord top2020 | SSS | 7.289 | 2 |
26 | POL533 | 6.790 | 1 | |
27 | Senteee | 5.905 | 1 | |
28 | iiyama1233 | 4.957 | 1 | |
29 | Podrick Payne | 4.934 | 1 | |
30 | DannPL | PBL | 4.906 | 1 |
31 | zima1944 | 4.808 | 1 | |
32 | maauroo50 | 4.036 | 1 | |
33 | zeton212 | 4.014 | 1 | |
34 | CrazyJack | 3.949 | 1 | |
35 | DanGi | 3.813 | 1 | |
36 | Barometr1996 | 3.551 | 1 | |
37 | Stecush123 | Kk | 3.514 | 1 |
38 | Kokos69 | 3.488 | 1 | |
39 | Beno3 | 3.108 | 1 | |
40 | lord kajak96 | 3.076 | 1 | |
41 | nopoliceplease | 3.064 | 1 | |
42 | mm919 | 2.851 | 1 | |
43 | e.u.geniusz | 2.827 | 1 | |
44 | Jokker0359 | ABCD | 2.813 | 1 |
45 | Koroner | 2.783 | 1 | |
46 | ksandes | 2.781 | 1 | |
47 | Kokoszanka | 2.766 | 1 | |
48 | V4nzik | 2.754 | 1 | |
49 | Micha$o | 2.732 | 1 | |
50 | 1234554321 | 2.732 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .