Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | POMPON | 69.662 | 69.662 | 4 | 17 |
2 | ccc | 52.460 | 52.460 | 4 | 13 |
3 | HAK | 29.116 | 29.116 | 3 | 7 |
4 | IN | 28.286 | 28.286 | 4 | 7 |
5 | LOSER | 25.709 | 25.709 | 4 | 7 |
6 | VVVVV | 15.937 | 15.937 | 4 | 6 |
7 | PSS | 15.451 | 15.451 | 4 | 5 |
8 | =-H-= | 9.341 | 9.341 | 4 | 3 |
9 | ABCD | 5.464 | 5.464 | 4 | 3 |
10 | wóda | 5.341 | 5.341 | 3 | 2 |
11 | xxxx | 5.271 | 5.271 | 2 | 2 |
12 | BRATVA | 4.315 | 4.315 | 4 | 3 |
13 | K()P | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | AVE! | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .