Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | kacperek1122 | xxxx | 46.484 | 7 |
2 | RotoRo | 32.914 | 9 | |
3 | Whatzzzz | 24.693 | 3 | |
4 | Stri@ngi | 21.130 | 4 | |
5 | bragebb | FAST | 20.185 | 3 |
6 | heavyCavalry | xxxx | 19.578 | 3 |
7 | dziuru | Sqb | 18.057 | 3 |
8 | polominio1910 | 17.715 | 3 | |
9 | Senteee | 16.605 | 4 | |
10 | hampeklol | sUn | 16.018 | 3 |
11 | MiksuYT | 14.180 | 3 | |
12 | MrMoofy | OH | 13.695 | 3 |
13 | kurczak1992 | 12.810 | 3 | |
14 | Yatamen | sUn | 12.663 | 2 |
15 | langanka | OH | 12.075 | 3 |
16 | markuc3020 | SDL | 10.453 | 1 |
17 | POL533 | 9.567 | 1 | |
18 | lordszakal | si | 9.098 | 4 |
19 | Tomporek98 | 6.833 | 2 | |
20 | kaynewest | 5.744 | 1 | |
21 | Slawus | 5.704 | 1 | |
22 | Sir Lord blazej | 5.006 | 1 | |
23 | -Qwerty- | 4.967 | 1 | |
24 | Jokker0359 | 4.818 | 1 | |
25 | Sir Paolo75 | 4.525 | 1 | |
26 | Kerfu | 3.896 | 1 | |
27 | jookelol | 3.623 | 1 | |
28 | To.Jest.Zło | 3.611 | 1 | |
29 | lukasz0125435 | 3.178 | 1 | |
30 | Najkolajd | 3.129 | 1 | |
31 | bavas | 3.098 | 1 | |
32 | endryu94 | 2.974 | 1 | |
33 | sierzput | 2.971 | 1 | |
34 | DonSebastion | 2.918 | 1 | |
35 | mateusz87 | 2.747 | 1 | |
36 | Auri124578 | 2.643 | 1 | |
37 | iiyama1233 | 2.549 | 1 | |
38 | lord kajak96 | 2.542 | 1 | |
39 | Conqueror96 | 2.539 | 1 | |
40 | jokiii | Sqb | 2.493 | 1 |
41 | Patryk787 | 2.493 | 1 | |
42 | Graczhere | 2.459 | 1 | |
43 | soldier199 | 2.410 | 1 | |
44 | wojtek17361 | 2.355 | 1 | |
45 | MarXotkin | 2.291 | 1 | |
46 | Muercia | JEŻ | 2.248 | 1 |
47 | robosm3352 | 2.246 | 1 | |
48 | RycerzDawid97 | 2.121 | 1 | |
49 | MarioMarke | 2.081 | 1 | |
50 | Stecush123 | 2.048 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .