Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | GAOV | 269.287 | 269.287 | 3 | 38 |
2 | GR | 8.014 | 8.014 | 2 | 3 |
3 | kkk | 5.668 | 5.668 | 3 | 2 |
4 | Wygran | 3.962 | 3.962 | 1 | 2 |
5 | THC | 3.867 | 3.867 | 2 | 2 |
6 | xxx | 2.850 | 2.850 | 2 | 1 |
7 | sun | 845 | 845 | 1 | 1 |
8 | IZA | 122 | 122 | 2 | 1 |
9 | 320 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | WwY | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .