Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | rh3h1 | 42.495 | 42.495 | 1 | 9 |
2 | ZG | 24.839 | 24.839 | 4 | 6 |
3 | ACMT | 8.804 | 8.804 | 3 | 5 |
4 | rh3h | 6.987 | 6.987 | 1 | 1 |
5 | HUS | 2.537 | 2.537 | 1 | 1 |
6 | POLAND | 355 | 355 | 4 | 3 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .