Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | PoCo | 180.770 | 180.770 | 3 | 27 |
2 | saimse | 95.391 | 95.391 | 3 | 19 |
3 | xxxx | 56.181 | 56.181 | 2 | 7 |
4 | Ssdd | 6.792 | 6.792 | 2 | 4 |
5 | ss | 6.543 | 6.543 | 3 | 4 |
6 | izi | 3.244 | 3.244 | 2 | 2 |
7 | BOOM | 2.866 | 2.866 | 3 | 2 |
8 | Brazil | 1.726 | 1.726 | 3 | 1 |
9 | Krd | 1.004 | 1.004 | 3 | 1 |
10 | TPG. | 670 | 670 | 2 | 1 |
11 | UNDER- | 419 | 419 | 1 | 0 |
12 | SK | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .