Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAO.13 | 30.345 | 30.345 | 2 | 7 |
2 | ITA | 15.241 | 15.241 | 3 | 3 |
3 | Żubry | 9.554 | 9.554 | 3 | 4 |
4 | Korona | 8.994 | 8.994 | 1 | 2 |
5 | @@@@ | 6.943 | 6.943 | 2 | 2 |
6 | kzg | 5.005 | 5.005 | 3 | 2 |
7 | OB | 4.157 | 4.157 | 2 | 1 |
8 | KK | 2.009 | 2.009 | 1 | 1 |
9 | DZIK | 1.866 | 1.866 | 2 | 1 |
10 | kapiii | 371 | 371 | 2 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .