Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | Next | 126.304 | 126.304 | 3 | 24 |
2 | LOSER | 74.534 | 74.534 | 3 | 13 |
3 | -fd- | 27.444 | 27.444 | 2 | 8 |
4 | asdf | 20.635 | 20.635 | 3 | 6 |
5 | GzS | 10.629 | 10.629 | 2 | 6 |
6 | Nw | 6.999 | 6.999 | 2 | 3 |
7 | BUCH | 5.847 | 5.847 | 2 | 2 |
8 | GDZ | 3.202 | 3.202 | 3 | 0 |
9 | PARSA | 2.154 | 2.154 | 3 | 2 |
10 | Plemie | 429 | 429 | 3 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .