Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOSER | 2.504.673 | 2.504.673 | 3 | 220 |
2 | NoN | 81.249 | 81.249 | 3 | 7 |
3 | DEU | 58.910 | 58.910 | 3 | 5 |
4 | mpas | 56.667 | 56.667 | 3 | 5 |
5 | KzG | 54.860 | 54.860 | 1 | 5 |
6 | NASZE | 11.727 | 11.727 | 1 | 1 |
7 | P~@ | 11.415 | 11.415 | 1 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .