Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK | 623.151 | 623.151 | 3 | 74 |
2 | LOSER | 193.666 | 193.666 | 3 | 22 |
3 | CD | 20.305 | 20.305 | 3 | 4 |
4 | Elo | 6.203 | 6.203 | 1 | 0 |
5 | PZDR | 3.587 | 3.587 | 3 | 1 |
6 | DI | 3.587 | 3.587 | 1 | 0 |
7 | KP! | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | DZIK | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | KULWA | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | XA | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Brazil | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .