Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | dddd | 107.416 | 107.416 | 2 | 17 |
2 | KEK | 87.284 | 87.284 | 2 | 12 |
3 | *13* | 84.459 | 84.459 | 2 | 11 |
4 | WIN | 61.784 | 61.784 | 2 | 10 |
5 | PLM | 38.138 | 38.138 | 2 | 6 |
6 | MDZ | 34.554 | 34.554 | 2 | 8 |
7 | WHUP | 16.692 | 16.692 | 1 | 4 |
8 | Rba | 12.783 | 12.783 | 2 | 3 |
9 | DD | 3.489 | 3.489 | 2 | 1 |
10 | MTH | 974 | 974 | 2 | 1 |
11 | LA | 26 | 26 | 2 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .