Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | matixnst | BOOM | 31.471 | 6 |
2 | mrtypeq | CICHO | 27.692 | 6 |
3 | daose | VAL | 21.043 | 4 |
4 | rrey mysterio | sss | 17.808 | 4 |
5 | yassinlol | VAL | 17.636 | 3 |
6 | Michała8 | BOOM | 13.592 | 3 |
7 | Sir donesko | VAL | 13.460 | 4 |
8 | Lady trolololoxd | BOOM | 10.296 | 4 |
9 | monka888 | 8.617 | 2 | |
10 | Privatism | sss | 8.336 | 1 |
11 | MarXotkin | sss | 8.036 | 1 |
12 | Lord tusty | CICHO | 7.742 | 1 |
13 | Twix22 | Ogry | 6.182 | 2 |
14 | owco2 | XXX | 6.078 | 2 |
15 | Syndrom | 3.423 | 1 | |
16 | Stanisllaw | 3.171 | 1 | |
17 | Yossai | 2.839 | 1 | |
18 | jan1100 | 2.268 | 1 | |
19 | kronikuskuskus | 2.058 | 1 | |
20 | YouLoveMe | 1.945 | 1 | |
21 | xKubar | 1.863 | 1 | |
22 | krzysiek1209 | 1.665 | 1 | |
23 | jrenner | 1.450 | 1 | |
24 | Krolikus | 1.416 | 1 | |
25 | nANOSUIT | 1.359 | 1 | |
26 | Ilonajelona | 1.210 | 1 | |
27 | GŁAZ CZY KAMIEŃ? | 1.146 | 1 | |
28 | szalonyjohny | 1.133 | 1 | |
29 | QMOTERQQRYQ | 1.024 | 1 | |
30 | tosi1206 | 968 | 1 | |
31 | Glooobus | 953 | 1 | |
32 | Lis44 | 765 | 1 | |
33 | Banan999 | 750 | 1 | |
34 | rutkosiowy | 736 | 1 | |
35 | kiki1986 | 717 | 1 | |
36 | Masz Problem?? | 617 | 1 | |
37 | szYmp | 593 | 1 | |
38 | łogier | Św | 524 | 1 |
39 | Lulumba | 456 | 1 | |
40 | leiniu944 | 444 | 1 | |
41 | Sir forceX | 428 | 1 | |
42 | mat09 | 428 | 1 | |
43 | Guinevra 22 | 403 | 1 | |
44 | staemme.ch | 355 | 1 | |
45 | MlodyGgora | 352 | 1 | |
46 | Sir Paolo75 | 339 | 1 | |
47 | Elokamil11111 | 325 | 1 | |
48 | Sanzo9 | 312 | 1 | |
49 | KAMIEŃ CZY GŁAZ? | 271 | 1 | |
50 | NHT6.165 | 176 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .