Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOTTAL | 23.782.788 | 23.782.788 | 3 | 2204 |
2 | tugeda | 12.532.807 | 12.532.807 | 3 | 1041 |
3 | GM | 2.285.709 | 2.285.709 | 3 | 246 |
4 | Pieróg | 817.429 | 817.429 | 3 | 71 |
5 | KSG | 775.619 | 775.619 | 3 | 73 |
6 | 3O | 690.026 | 690.026 | 3 | 58 |
7 | =[JP]= | 650.568 | 650.568 | 3 | 64 |
8 | DMY | 617.932 | 617.932 | 2 | 59 |
9 | lotar | 579.800 | 579.800 | 1 | 84 |
10 | PARADI | 81.341 | 81.341 | 2 | 8 |
11 | ZB | 61.261 | 61.261 | 2 | 8 |
12 | elo el | 40.115 | 40.115 | 2 | 8 |
13 | Pmc | 39.173 | 39.173 | 1 | 4 |
14 | asdf | 32.332 | 32.332 | 1 | 8 |
15 | NNN | 19.010 | 19.010 | 3 | 5 |
16 | KS | 13.714 | 13.714 | 1 | 3 |
17 | Wat | 11.466 | 11.466 | 1 | 3 |
18 | ON_ | 10.859 | 10.859 | 1 | 2 |
19 | rape | 4.999 | 4.999 | 1 | 2 |
20 | reb | 2.025 | 2.025 | 2 | 1 |
21 | PA | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | se | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | 123 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Stamm | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .