Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOP | 6.981.970 | 6.981.970 | 3 | 119 |
2 | SZTOS | 2.413.598 | 2.413.598 | 3 | 41 |
3 | ABG | 2.062.345 | 2.062.345 | 2 | 35 |
4 | HL | 1.237.810 | 1.237.810 | 2 | 21 |
5 | KOT | 709.054 | 709.054 | 3 | 12 |
6 | MEL | 641.131 | 641.131 | 3 | 11 |
7 | fire | 235.895 | 235.895 | 2 | 4 |
8 | rerer | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .