Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | tugeda | 11.892.246 | 11.892.246 | 2 | 984 |
2 | BLACK | 4.132.360 | 4.132.360 | 1 | 340 |
3 | WLK | 2.086.509 | 2.086.509 | 1 | 172 |
4 | SD | 1.601.731 | 1.601.731 | 2 | 133 |
5 | asdf | 715.183 | 715.183 | 2 | 59 |
6 | BBBB | 363.948 | 363.948 | 1 | 30 |
7 | DKK | 291.144 | 291.144 | 1 | 24 |
8 | KGM | 60.650 | 60.650 | 1 | 5 |
9 | qwer | 35.147 | 35.147 | 2 | 3 |
10 | ewterw | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .