Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2323 | 349.933 | 349.933 | 2 | 48 |
2 | asdf | 323.791 | 323.791 | 2 | 45 |
3 | PIONY | 89.870 | 89.870 | 2 | 13 |
4 | WSRH | 51.988 | 51.988 | 2 | 10 |
5 | K L N | 30.559 | 30.559 | 1 | 4 |
6 | DD | 2.992 | 2.992 | 2 | 1 |
7 | PL | 2.761 | 2.761 | 2 | 0 |
8 | SKO | 2.732 | 2.732 | 1 | 0 |
9 | SAD | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | tugeda | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | DO | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .