Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | GERMAN | 180.744 | 180.744 | 3 | 25 |
2 | sam | 10.627 | 10.627 | 3 | 3 |
3 | F*T* | 6.259 | 6.259 | 3 | 6 |
4 | klan | 2.059 | 2.059 | 1 | 1 |
5 | 123123 | 797 | 797 | 1 | 1 |
6 | tugeda | 244 | 244 | 3 | 2 |
7 | =RTJ= | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Kjh | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .