Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | tugeda | 24.308 | 24.308 | 2 | 2 |
2 | DAKOTA | 21.327 | 21.327 | 2 | 2 |
3 | PIONY | 20.425 | 20.425 | 2 | 2 |
4 | MG | 17.211 | 17.211 | 2 | 2 |
5 | K L N | 13.499 | 13.499 | 2 | 2 |
6 | aaaa | 13.172 | 13.172 | 2 | 1 |
7 | NR | 11.840 | 11.840 | 2 | 2 |
8 | Weed | 9.187 | 9.187 | 2 | 2 |
9 | XxX | 7.683 | 7.683 | 2 | 2 |
10 | LTSGO | 7.411 | 7.411 | 2 | 1 |
11 | Kkk | 6.368 | 6.368 | 2 | 1 |
12 | BASH | 5.410 | 5.410 | 2 | 2 |
13 | HADES | 4.915 | 4.915 | 1 | 1 |
14 | Baba | 3.196 | 3.196 | 2 | 2 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .