Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | bgergio | noob | 10.047.058 | 831 |
2 | Masz Problem?? | BL@CK | 5.551.616 | 472 |
3 | *Swiss*Bang* | BL@CK | 4.180.637 | 350 |
4 | -Blackmen* | BL@CK | 2.528.474 | 209 |
5 | xXBULDCRAFTERXx | asdf | 2.434.643 | 236 |
6 | judoka1111 | Koz | 1.855.649 | 183 |
7 | miguelin700 | frd | 576.023 | 54 |
8 | Przemek003 | Sprite | 430.260 | 78 |
9 | dzonydusiciel | KUBE | 383.849 | 39 |
10 | 1971 | 275.773 | 41 | |
11 | KONANKA | 271.144 | 29 | |
12 | polakumie | LaLaLa | 228.791 | 20 |
13 | Helion de Villeneuve | Sprite | 208.378 | 20 |
14 | Lord xxxx | 199.649 | 20 | |
15 | nelagr | 154.589 | 23 | |
16 | beshot | 142.322 | 16 | |
17 | Lionheart360 | noob | 140.809 | 16 |
18 | matik159 | frd | 137.170 | 14 |
19 | Ryzy30 | 130.127 | 12 | |
20 | dimex1996 | 121.077 | 19 | |
21 | lulindo | 109.527 | 19 | |
22 | Maksgab | MG | 98.674 | 10 |
23 | bgergia | 90.642 | 10 | |
24 | Yavendil88 | 88.328 | 11 | |
25 | MyKu1239 | 66.895 | 16 | |
26 | patrykk44 | 65.578 | 9 | |
27 | jakisktos1997 | Koz | 63.200 | 7 |
28 | Pyza007 | 58.627 | 7 | |
29 | aren123 | 56.982 | 6 | |
30 | Tlwar | 53.965 | 10 | |
31 | darek123xx | 48.809 | 6 | |
32 | czupakabra996 | 48.724 | 10 | |
33 | 9norman1 | PL | 43.071 | 6 |
34 | krayaan | 36.886 | 4 | |
35 | Mentos Fresch Maker | 997 | 35.329 | 4 |
36 | Piotrus441 | 33.761 | 3 | |
37 | zubrbdg | 33.541 | 5 | |
38 | Aditrion | Jd | 29.829 | 4 |
39 | Barometr1996 | 26.946 | 6 | |
40 | fedistan | AMATOR | 26.469 | 5 |
41 | Quartzz | 23.853 | 4 | |
42 | Parry Otter | OLGA | 20.150 | 6 |
43 | Guinevra 22 | 19.349 | 2 | |
44 | blabil | 18.923 | 5 | |
45 | Ladex | Jd | 18.751 | 3 |
46 | Kasioczek | 17.273 | 2 | |
47 | Tohsaka Rin | 15.400 | 5 | |
48 | Krulowiec Wielki | AMATOR | 14.459 | 3 |
49 | Colgateplax | KUBE | 14.277 | 2 |
50 | Tugaru | 13.156 | 3 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .