Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | popo | 76.842 | 76.842 | 1 | 11 |
2 | BzNo | 17.953 | 17.953 | 3 | 7 |
3 | =SZWA= | 17.474 | 17.474 | 3 | 7 |
4 | =U= | 16.798 | 16.798 | 3 | 6 |
5 | GDS | 13.781 | 13.781 | 3 | 3 |
6 | =M= | 11.656 | 11.656 | 2 | 5 |
7 | _-TR-_ | 6.091 | 6.091 | 3 | 4 |
8 | .!? | 6.049 | 6.049 | 3 | 2 |
9 | NW | 2.263 | 2.263 | 3 | 2 |
10 | KSW | 1.878 | 1.878 | 3 | 2 |
11 | Anonim | 1.293 | 1.293 | 1 | 1 |
12 | ~S~ | 1.251 | 1.251 | 3 | 2 |
13 | WAKSY | 1.124 | 1.124 | 1 | 1 |
14 | oooooo | 1.013 | 1.013 | 1 | 0 |
15 | HWDP | 327 | 327 | 1 | 1 |
16 | WW | 143 | 143 | 1 | 0 |
17 | heja | 136 | 136 | 3 | 2 |
18 | madryt | 98 | 98 | 1 | 1 |
19 | dcm | 90 | 90 | 1 | 1 |
20 | H.P | 58 | 58 | 1 | 1 |
21 | MIS | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .