Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | (L) | 77.898 | 77.898 | 3 | 15 |
2 | LOSER | 73.059 | 73.059 | 3 | 13 |
3 | GLA | 43.611 | 43.611 | 3 | 10 |
4 | Alone | 24.495 | 24.495 | 1 | 6 |
5 | TMJW | 14.468 | 14.468 | 3 | 4 |
6 | M-K | 12.550 | 12.550 | 2 | 6 |
7 | N*e*W | 11.011 | 11.011 | 3 | 5 |
8 | Fatum | 7.290 | 7.290 | 3 | 3 |
9 | JokeR | 4.986 | 4.986 | 3 | 4 |
10 | KILL | 4.455 | 4.455 | 3 | 4 |
11 | S.D | 3.995 | 3.995 | 3 | 2 |
12 | NVD | 2.716 | 2.716 | 3 | 2 |
13 | WSRH | 1.916 | 1.916 | 3 | 3 |
14 | NUG | 1.581 | 1.581 | 2 | 1 |
15 | HAH | 1.574 | 1.574 | 3 | 2 |
16 | BR | 1.293 | 1.293 | 1 | 1 |
17 | %%%%%% | 888 | 888 | 3 | 2 |
18 | P.D.G | 829 | 829 | 3 | 1 |
19 | (LE)W | 511 | 511 | 3 | 2 |
20 | NP | 270 | 270 | 2 | 1 |
21 | legia | 250 | 250 | 1 | 1 |
22 | KS | 218 | 218 | 1 | 1 |
23 | BS | 193 | 193 | 2 | 1 |
24 | WISŁA | 95 | 95 | 1 | 1 |
25 | ddd | 52 | 52 | 2 | 1 |
26 | BŚM | 52 | 52 | 2 | 1 |
27 | KOL | 52 | 52 | 3 | 2 |
28 | =L+P= | 26 | 26 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .