Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOSER | 246.038 | 246.038 | 2 | 30 |
2 | KLP | 112.048 | 112.048 | 2 | 14 |
3 | xxxx | 107.679 | 107.679 | 1 | 13 |
4 | Cov | 62.633 | 62.633 | 2 | 8 |
5 | GIT | 16.842 | 16.842 | 2 | 3 |
6 | SouEas | 6.960 | 6.960 | 1 | 1 |
7 | PG | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .