Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | *Skatek* | 42.306 | 8 | |
2 | -Freedom Is King* | LOSER | 33.549 | 6 |
3 | -one loser | LOSER | 29.337 | 5 |
4 | Shooott | 9.830 | 3 | |
5 | Się rav | 9.474 | 2 | |
6 | xAfterwhore | 9.306 | 2 | |
7 | MORIA1981 | 4.283 | 1 | |
8 | judoka1111 | 4.206 | 1 | |
9 | piotrekdz | PL | 4.083 | 1 |
10 | Swistak20131 | 4.034 | 1 | |
11 | Lis44 | 3.825 | 1 | |
12 | Heniek z Mazur | 3.795 | 1 | |
13 | Felou | 3.441 | 1 | |
14 | GaliusAnnonimus | 3.433 | 1 | |
15 | SZALOMOOKI | 3.363 | 1 | |
16 | Defferfreak | xxx | 3.141 | 1 |
17 | mukamenelos12345 | 3.038 | 1 | |
18 | master chef | 2.981 | 1 | |
19 | Winniczek | 2.867 | 1 | |
20 | Lukasz441 | 2.849 | 1 | |
21 | BabaYaga1 | 2.748 | 1 | |
22 | kathare | 2.703 | 1 | |
23 | Lulumba | 2.697 | 1 | |
24 | blady77 | 2.673 | 1 | |
25 | adarydz | 2.637 | 1 | |
26 | .Krajon. | 2.621 | 1 | |
27 | marcinłobuziak | 2.558 | 1 | |
28 | wacha10 | TOP1 | 2.550 | 1 |
29 | Bociek80 | 2.533 | 1 | |
30 | waski098 | 2.527 | 1 | |
31 | Filson | 2.527 | 1 | |
32 | Hubert1ss | 2.519 | 1 | |
33 | kris19 | 2.507 | 1 | |
34 | elen12 | 2.490 | 1 | |
35 | filip73 | 2.475 | 1 | |
36 | SkyLight | -=DS=- | 2.416 | 1 |
37 | Guinevra 22 | 2.414 | 1 | |
38 | kiki1986 | 2.408 | 1 | |
39 | Bazylekk | 2.399 | 1 | |
40 | matt92PL | 2.385 | 1 | |
41 | CMAZx | 2.384 | 1 | |
42 | MonteQ | 2.383 | 1 | |
43 | firelord | 2.379 | 1 | |
44 | Mlody199 | 2.378 | 1 | |
45 | mortiolsen12 | 2.340 | 1 | |
46 | gosia2702 | 2.327 | 1 | |
47 | Was geht ? | 2.320 | 1 | |
48 | Wozi | 2.308 | 1 | |
49 | kocisz95 | 2.303 | 1 | |
50 | monika222 | TOP1 | 2.298 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .