Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | -one loser | LOSER | 41.416 | 7 |
2 | Masz Problem?? | 23.583 | 4 | |
3 | Moshi | W1 | 19.529 | 5 |
4 | Dezerterck7 | 17.143 | 4 | |
5 | P1DOLGI | 14.659 | 3 | |
6 | WładymirPutin | 13.483 | 3 | |
7 | Google.ro | 12.818 | 2 | |
8 | senda011 | 11.746 | 4 | |
9 | Firefight998 | Ee | 10.965 | 3 |
10 | vukoo1 | Miszcz | 10.618 | 2 |
11 | judoka1111 | 7.376 | 1 | |
12 | execute121 | W1 | 6.877 | 2 |
13 | marcinłobuziak | 4.575 | 1 | |
14 | Tetamuxa | Odium | 4.575 | 2 |
15 | Crypsis | 4.187 | 1 | |
16 | zioomeek | PB | 2.238 | 1 |
17 | rafall2525 | 1.390 | 1 | |
18 | Mr.Green Grass | 1.311 | 1 | |
19 | Petro180 | 1.018 | 1 | |
20 | 1971 | 983 | 1 | |
21 | Witorzeł | 981 | 1 | |
22 | Manian | 904 | 1 | |
23 | Mati29 | 852 | 1 | |
24 | muzior | 838 | 1 | |
25 | xHaudi | 808 | 1 | |
26 | hmmNoCoTakPatrzysz??? | 662 | 1 | |
27 | Fiufściak | gg | 652 | 1 |
28 | AfRoTiCa4 | 650 | 1 | |
29 | Romej | 541 | 1 | |
30 | BLACK SOLDI LP | 529 | 1 | |
31 | Kota Tu Nie Ma | 524 | 1 | |
32 | VVojtas | 514 | 1 | |
33 | komoras98 | 512 | 1 | |
34 | CienioBójcaEragon | 499 | 1 | |
35 | rogmar białystok | 463 | 1 | |
36 | Netzkicker | WV | 456 | 1 |
37 | servodix1964BRW | 422 | 1 | |
38 | -Freedom | 406 | 1 | |
39 | barni122 | 367 | 1 | |
40 | tanek321 | 362 | 1 | |
41 | dybkarybka | 340 | 1 | |
42 | Lady stonek89 | 333 | 1 | |
43 | atos | 323 | 1 | |
44 | robi3131 | 307 | 1 | |
45 | KrolDiamentow | 293 | 1 | |
46 | sarter | 289 | 1 | |
47 | Tomi1910 | 244 | 1 | |
48 | Nikoś | 217 | 1 | |
49 | raul668 | 202 | 1 | |
50 | Halen55 | w-B | 198 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .