Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | aaaaa | 105.049 | 105.049 | 2 | 17 |
2 | zzzz | 52.398 | 52.398 | 2 | 7 |
3 | LOSER | 51.392 | 51.392 | 2 | 9 |
4 | pewnie | 46.125 | 46.125 | 2 | 6 |
5 | C19 | 33.785 | 33.785 | 2 | 7 |
6 | Z-N | 11.282 | 11.282 | 1 | 3 |
7 | -Upał- | 2.191 | 2.191 | 1 | 0 |
8 | Kkkk | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .