Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIONY | 658.320 | 658.320 | 2 | 73 |
2 | 1331 | 409.353 | 409.353 | 2 | 47 |
3 | UPA | 85.522 | 85.522 | 2 | 25 |
4 | K L N | 23.054 | 23.054 | 2 | 4 |
5 | dfdds | 13.343 | 13.343 | 2 | 5 |
6 | S2YBKI | 7.793 | 7.793 | 1 | 1 |
7 | pop | 642 | 642 | 1 | 0 |
8 | POLAK | 569 | 569 | 1 | 2 |
9 | Arka | 515 | 515 | 2 | 2 |
10 | Bob | 263 | 263 | 2 | 1 |
11 | Auuuu | 82 | 82 | 2 | 2 |
12 | SDS | 52 | 52 | 1 | 0 |
13 | pivo | 52 | 52 | 1 | 0 |
14 | ZHR | 52 | 52 | 1 | 2 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .