Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | Wygrywam Szybkie | LOSER | 160.809 | 29 |
2 | auqens | PAŁA | 157.425 | 17 |
3 | sir robin | PAŁA | 120.106 | 15 |
4 | -one loser | LOSER | 112.390 | 11 |
5 | atemi900 | zxcv | 11.362 | 5 |
6 | artnow | 8.217 | 3 | |
7 | laki733 | KRO | 6.339 | 2 |
8 | ..efka.. | 6.041 | 1 | |
9 | Kamil1992a | 5.630 | 1 | |
10 | Alicja0001 | eXe | 5.042 | 2 |
11 | krzysiu1969 | 3.786 | 1 | |
12 | Adsey | 3.591 | 1 | |
13 | papagive | 3.126 | 1 | |
14 | barbaron25 | 2.994 | 1 | |
15 | Lacky and Dot | KRO | 2.799 | 2 |
16 | Xylo | zxcv | 2.757 | 1 |
17 | bilskim21 | 2.514 | 1 | |
18 | piciowski | 2.175 | 1 | |
19 | GRZEGORZBOSM | 1.695 | 1 | |
20 | petsi10 | 1.343 | 1 | |
21 | qwerty000000 | 1.343 | 1 | |
22 | Teofil36 | 1.280 | 1 | |
23 | lukasVI | 1.242 | 1 | |
24 | Stunter66 | 1.115 | 1 | |
25 | bajbus123 | 961 | 1 | |
26 | PanSowa | 845 | 1 | |
27 | Kamcioo604 | 803 | 1 | |
28 | mateusz192114 | POLAK | 786 | 1 |
29 | Alibaba420 | 771 | 1 | |
30 | Deylor | 746 | 1 | |
31 | Mhh?* | 733 | 1 | |
32 | Adam4650 | 698 | 1 | |
33 | Karthw | 675 | 1 | |
34 | mariusz036 | 649 | 1 | |
35 | Venica | 642 | 1 | |
36 | Jamoto | 635 | 1 | |
37 | pawelex12121 | 634 | 1 | |
38 | Al D. Guzman | 633 | 1 | |
39 | Dejwik556 | 624 | 1 | |
40 | mateusz1989100 | 622 | 1 | |
41 | Way to Play | 621 | 1 | |
42 | *HollywoodSkunk* | 618 | 1 | |
43 | Qualines | ony | 605 | 1 |
44 | Blant04 | 602 | 1 | |
45 | Czyngis-chan 1 | 602 | 1 | |
46 | hienuss | xxxx | 602 | 1 |
47 | tom0055 | 602 | 1 | |
48 | XXXX. | 602 | 1 | |
49 | wielkie plemię | 602 | 1 | |
50 | Rolnik szuka żony. | 602 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .