Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | aaaa | 116.182 | 116.182 | 2 | 20 |
2 | BooM | 97.010 | 97.010 | 2 | 15 |
3 | Hrt | 39.232 | 39.232 | 2 | 12 |
4 | Xyxy | 10.070 | 10.070 | 2 | 1 |
5 | ~CS | 9.230 | 9.230 | 1 | 2 |
6 | K L N | 6.582 | 6.582 | 1 | 1 |
7 | ACP | 5.954 | 5.954 | 1 | 1 |
8 | Numer1 | 5.865 | 5.865 | 1 | 2 |
9 | WGW | 4.878 | 4.878 | 1 | 1 |
10 | Sks | 928 | 928 | 2 | 1 |
11 | asdf | 462 | 462 | 2 | 1 |
12 | cri | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .