Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | NawN0B12 | DASDAS | 23.638 | 5 |
2 | Szybki-Lopez | DETOX | 17.435 | 4 |
3 | KVNVSHIMI | xxx | 17.432 | 5 |
4 | kojak | 15.951 | 7 | |
5 | -Nyx* | xxx | 14.876 | 3 |
6 | borzym95 | 13.628 | 5 | |
7 | MikolajSm | WER | 11.627 | 4 |
8 | Hassan | 6.728 | 2 | |
9 | glaudis | 6.466 | 2 | |
10 | kapierra | HASA | 5.848 | 3 |
11 | magic2021 | DETOX | 5.501 | 2 |
12 | lee-1 | 4.744 | 1 | |
13 | cringer losers | 3.962 | 1 | |
14 | daniel1009tka | 3.659 | 1 | |
15 | Maniek334 | WER | 3.603 | 1 |
16 | MarioMarke | 3.315 | 1 | |
17 | Dzemoludek | 3.075 | 1 | |
18 | drmariusz | 2.366 | 1 | |
19 | BLACK SOLDI LP | 2.293 | 1 | |
20 | GRZANA9 | 1.938 | 1 | |
21 | Gerwazy34 | 1.707 | 1 | |
22 | Mitzula | 1.612 | 1 | |
23 | Proomyk | ghgh | 1.582 | 1 |
24 | polekku | 1.454 | 1 | |
25 | chris2811 | 1.387 | 1 | |
26 | Zizuu | 1.368 | 1 | |
27 | hara | 1.199 | 1 | |
28 | PadajUStópMajestatu | 1.173 | 1 | |
29 | Karollolo | 1.150 | 1 | |
30 | egon 322 | 1.115 | 1 | |
31 | wlamus61 | 1.098 | 1 | |
32 | vai15 | DASDAS | 1.062 | 1 |
33 | mongiallo92 | 1.040 | 1 | |
34 | Trodon125 | 923 | 1 | |
35 | jvn1 | 877 | 1 | |
36 | AlienxxxD | 812 | 1 | |
37 | Black88 | 751 | 1 | |
38 | nula132 | 655 | 1 | |
39 | Monika2000 | 637 | 1 | |
40 | Przemo28 | 619 | 1 | |
41 | pxiPL | BASHER | 595 | 1 |
42 | Sir-Robert | 582 | 1 | |
43 | Banned. | 537 | 1 | |
44 | Nilo94 | 535 | 1 | |
45 | kiman10 | 511 | 1 | |
46 | waskiryl | 506 | 1 | |
47 | Sszakal | 505 | 1 | |
48 | Papież1995 | 500 | 1 | |
49 | zordon07l | 495 | 1 | |
50 | leonidasek | 494 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .