Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | german | 471.751 | 471.751 | 2 | 41 |
2 | POLON | 363.157 | 363.157 | 2 | 32 |
3 | 100k | 300.854 | 300.854 | 2 | 26 |
4 | alone | 148.309 | 148.309 | 1 | 15 |
5 | I-Mag | 76.065 | 76.065 | 2 | 7 |
6 | Pzp | 44.585 | 44.585 | 2 | 4 |
7 | Wer | 23.884 | 23.884 | 2 | 2 |
8 | kkkk | 22.844 | 22.844 | 2 | 1 |
9 | GRECJA | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | zw | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | uwu | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | SOJ | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Ko | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Kear M | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | S* | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .