Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | WIN | 85.296 | 85.296 | 2 | 18 |
2 | -JC- | 29.964 | 29.964 | 2 | 9 |
3 | AGVs | 3.349 | 3.349 | 2 | 1 |
4 | T-T-D | 1.912 | 1.912 | 1 | 1 |
5 | BLUE | 955 | 955 | 1 | 1 |
6 | GGA | 441 | 441 | 1 | 1 |
7 | TTM | 26 | 26 | 2 | 0 |
8 | hehe | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .