Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | heavyCavalry | HEVI | 116.865 | 19 |
2 | KONANKA | DEF | 75.218 | 11 |
3 | SlimShady91 | DEF | 60.220 | 8 |
4 | zako | REP | 55.971 | 9 |
5 | kucharzmarek | 47.959 | 7 | |
6 | hienuss | HEVI | 32.922 | 5 |
7 | ChallengeAccepted | AA | 32.652 | 7 |
8 | Kuba Rdm | 23.530 | 4 | |
9 | ilski | 22.571 | 4 | |
10 | Nikoś | 22.225 | 4 | |
11 | rumuntm | 19.766 | 4 | |
12 | Walczak1464 | 19.302 | 4 | |
13 | MadameNutka | 17.887 | 3 | |
14 | sandro343 | 16.990 | 2 | |
15 | Shoguno | AA | 15.725 | 3 |
16 | Firefighter93 | 14.363 | 3 | |
17 | P4wel | LL | 12.018 | 3 |
18 | krzysiu1969 | 10.892 | 2 | |
19 | odanoneko | LL | 10.070 | 3 |
20 | fred513 | 9.996 | 1 | |
21 | Gerwazy34 | 9.312 | 2 | |
22 | versus8 | 8.235 | 2 | |
23 | Alibaba420 | 7.229 | 1 | |
24 | ron86 | 7.148 | 1 | |
25 | Paseczek1910 | 6.446 | 2 | |
26 | MarioMarke | T-T-D | 5.313 | 1 |
27 | Aragrip | 5.140 | 1 | |
28 | kamil22333 | 4.689 | 1 | |
29 | polekku | 4.658 | 1 | |
30 | KakarottoUI | 4.543 | 1 | |
31 | hiszpan142223 | 4.087 | 1 | |
32 | cioapa | 3.187 | 1 | |
33 | 01Marijuana01 | 2.854 | 1 | |
34 | yankes111 | 2.834 | 1 | |
35 | jarek111dd | 2.795 | 1 | |
36 | wlamus61 | 2.786 | 1 | |
37 | michi.slash.sowinski | 2.732 | 1 | |
38 | rob1965 | 2.732 | 1 | |
39 | Lord Dymot0 | 2.732 | 1 | |
40 | Ezca1t | 2.732 | 1 | |
41 | Ugiapak | 2.732 | 1 | |
42 | Dorotka1 | 2.732 | 1 | |
43 | ZeZO | 2.732 | 1 | |
44 | Kamilx5x5 | 2.614 | 1 | |
45 | Kapi1122 | 60 | 1 | |
46 | Guinevra 22 | 0 | 0 | |
47 | turek997 | 0 | 0 | |
48 | patryk554 | 0 | 0 | |
49 | adam123457 | 0 | 0 | |
50 | Romej | 0 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .