Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | 3464575675475476345 | DARK | 250.000 | 24 |
2 | je prends de l or | DARK | 213.358 | 20 |
3 | *Swiss*Bang* | PEDZIO | 158.029 | 15 |
4 | Helion de Villeneuve | 19.156 | 4 | |
5 | Zielonoglowy | 16.227 | 2 | |
6 | skks | 13.044 | 2 | |
7 | gogaex | 11.932 | 2 | |
8 | Czytodalejja | 132456 | 10.010 | 2 |
9 | NafuranyRudy | JAJA | 9.770 | 2 |
10 | ron86 | 8.230 | 1 | |
11 | polekku | 7.835 | 1 | |
12 | Stefaaan91 | JAJA | 6.746 | 1 |
13 | kamilsan993 | 6.731 | 1 | |
14 | CARBONN | 6.673 | 1 | |
15 | MyMaster | Topór | 6.390 | 1 |
16 | Angel of Elysum | 6.208 | 1 | |
17 | Dzemoludek | 5.838 | 1 | |
18 | ziken47 | 999 | 5.724 | 1 |
19 | 3RVIN | 5.628 | 1 | |
20 | 9WindyHill6 | 5.520 | 1 | |
21 | mone8-11 | 5.414 | 1 | |
22 | spioch1997 | 5.368 | 1 | |
23 | adam11145 | 5.350 | 1 | |
24 | Neosp1212 | 5.248 | 1 | |
25 | dhun5 | 132456 | 5.068 | 1 |
26 | Kner | 4.942 | 1 | |
27 | PalGume | 4.891 | 1 | |
28 | Jason2121 | 4.866 | 1 | |
29 | kogut24 | 4.853 | 1 | |
30 | kubix299 | 4.783 | 1 | |
31 | Fasterek | 4.582 | 1 | |
32 | borsukPAW | 4.503 | 1 | |
33 | Jose1 | 4.501 | 1 | |
34 | fred513 | 4.466 | 1 | |
35 | LuchoGonzalezz | 4.445 | 1 | |
36 | darek2204 | 4.443 | 1 | |
37 | Patras | HCHIU | 4.270 | 1 |
38 | olloPRO | 4.242 | 1 | |
39 | Penczus | 4.212 | 1 | |
40 | Zajcew28 | 4.204 | 1 | |
41 | rahan33 | 4.199 | 1 | |
42 | xmens | 4.198 | 1 | |
43 | andrzej94r | 4.185 | 1 | |
44 | The Champion Is Here | 4.159 | 1 | |
45 | axe217 | Topór | 4.159 | 1 |
46 | xRiiiD | 4.159 | 1 | |
47 | Leonik1994 | 4.159 | 1 | |
48 | .PSU. | xxx | 4.159 | 1 |
49 | MyaGi | 4.159 | 1 | |
50 | Kapi1122 | 4.159 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .