Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | AP | 140.670 | 140.670 | 2 | 18 |
2 | xxx | 134.239 | 134.239 | 2 | 17 |
3 | 10BK | 99.508 | 99.508 | 2 | 16 |
4 | ASWDQ | 87.737 | 87.737 | 1 | 8 |
5 | J4F | 21.770 | 21.770 | 2 | 2 |
6 | Fakt | 4.762 | 4.762 | 1 | 1 |
7 | kapi | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .