Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piony | 288.488 | 288.488 | 2 | 40 |
2 | Tak. | 8.416 | 8.416 | 1 | 5 |
3 | MSW | 6.747 | 6.747 | 2 | 2 |
4 | AUQENS | 1.551 | 1.551 | 1 | 1 |
5 | SOWA | 946 | 946 | 1 | 1 |
6 | QWE | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .