Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | GammelGandalf123 | BASHER | 2.822.784 | 233 |
2 | Aritian1 | BASHER | 843.839 | 70 |
3 | DLH3 | 362.794 | 30 | |
4 | TheSzumix | BooM! | 355.409 | 38 |
5 | cuna153 | 350.893 | 29 | |
6 | 9010 | 316.582 | 27 | |
7 | IchRechne | Ger | 308.748 | 26 |
8 | thimoty | 274.173 | 23 | |
9 | marcinłobuziak | 217.793 | 18 | |
10 | MarnySługaDamian | 193.898 | 16 | |
11 | lukasVI | 158.002 | 13 | |
12 | Koń Trojjan | 144.980 | 12 | |
13 | Dawid2207 | 140.828 | 12 | |
14 | .antireaper | 130.782 | 11 | |
15 | Pandora | 119.799 | 10 | |
16 | tomrut | 119.488 | 10 | |
17 | Yagami48 | WD | 113.246 | 10 |
18 | uczek12 | 109.386 | 9 | |
19 | saiss | 72.469 | 6 | |
20 | Leonik1994 | 59.975 | 5 | |
21 | hedamin | zzzz | 48.520 | 4 |
22 | edgar53 | 36.414 | 3 | |
23 | Awangarda69 | 33.753 | 3 | |
24 | miszczynio | 24.308 | 2 | |
25 | Gibutek | 24.308 | 2 | |
26 | reforma14 | 24.308 | 2 | |
27 | CoJaTutajRobie** | 24.284 | 2 | |
28 | kmakma | 24.138 | 2 | |
29 | rycerzrzyk2000 | 24.028 | 2 | |
30 | SoczekPiS | 23.782 | 2 | |
31 | Podrick Payne | 12.154 | 1 | |
32 | neo328 | 12.154 | 1 | |
33 | xandread1 | 12.154 | 1 | |
34 | 3xxx | 12.154 | 1 | |
35 | Matejek | 12.154 | 1 | |
36 | Skankhunt49 | 12.154 | 1 | |
37 | PrzemaJ | 12.154 | 1 | |
38 | detox-112 | 12.130 | 1 | |
39 | oko232 | 12.130 | 1 | |
40 | sir robin | 12.130 | 1 | |
41 | Kasioczek | 12.130 | 1 | |
42 | -V Sky.de* | 12.130 | 1 | |
43 | czikita997 | 12.130 | 1 | |
44 | l3abyBeLL | 12.130 | 1 | |
45 | Koza2021 | 12.130 | 1 | |
46 | ron86 | 12.130 | 1 | |
47 | Eltarlo | 11.939 | 1 | |
48 | krzysiu1969 | 11.678 | 1 | |
49 | Dj Grzybek | 9.472 | 1 | |
50 | Drigerness | 9.394 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .