Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | Aritian1 | aaaaa | 45.588 | 10 |
2 | Jan Potężny | bbbbbb | 30.862 | 6 |
3 | Zizuu | 23.215 | 4 | |
4 | kmakma | kkkp | 21.005 | 4 |
5 | -Antares- | aaaaa | 19.387 | 4 |
6 | KingPelson | kkkp | 17.403 | 4 |
7 | Paawcio | 10.860 | 2 | |
8 | Lis44 | 8.140 | 2 | |
9 | TheSnow | KOP | 7.400 | 2 |
10 | polekku | 5.277 | 1 | |
11 | KrossWielki | 5.080 | 1 | |
12 | Podrick Payne | 4.621 | 1 | |
13 | łogier | 4.451 | 1 | |
14 | Lord Dan1 | 3.809 | 1 | |
15 | RocketCRT | ffdf | 2.626 | 1 |
16 | Harry4345 | 2.166 | 1 | |
17 | Paprotkaona | 2.135 | 1 | |
18 | Felipe QTS | 2.084 | 1 | |
19 | ron86 | 1.632 | 1 | |
20 | GUNO | 1.603 | 1 | |
21 | mateusz1999912 | 1.488 | 1 | |
22 | marcinłobuziak | 1.407 | 1 | |
23 | Suryaki Aka Czaban | 1.335 | 1 | |
24 | Spisok | 1.241 | 1 | |
25 | Robert0908 | 1.208 | 1 | |
26 | sub4head | 839 | 1 | |
27 | rurus95 | 811 | 1 | |
28 | mario1337 | JP | 776 | 1 |
29 | gosia2702 | 581 | 1 | |
30 | Sochachi | 571 | 1 | |
31 | 2819911 | 520 | 1 | |
32 | ramzessx69 | 497 | 1 | |
33 | dzbanek54321 | 403 | 1 | |
34 | BOA1 | 381 | 1 | |
35 | Kacpero x Nikitka | 343 | 1 | |
36 | Roxitd | 334 | 1 | |
37 | andrzej94r | 330 | 1 | |
38 | RogozZ | 314 | 1 | |
39 | Sir Angelo1 | 217 | 1 | |
40 | Stefaniero9 | 206 | 1 | |
41 | rogmar białystok | 191 | 1 | |
42 | Gość084971 | 190 | 1 | |
43 | kolacpc | 174 | 1 | |
44 | Pączek420 | 174 | 1 | |
45 | ltms | 170 | 1 | |
46 | Niedudy62 | 157 | 1 | |
47 | Czejen | 151 | 1 | |
48 | Wroper | 131 | 1 | |
49 | KoteQQ96 | 122 | 1 | |
50 | Snayd | 105 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .