Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | BASHER | 90.355 | 90.355 | 3 | 14 |
2 | TDE | 32.192 | 32.192 | 2 | 10 |
3 | DUPA | 25.605 | 25.605 | 2 | 6 |
4 | CB | 23.362 | 23.362 | 2 | 6 |
5 | qc | 18.975 | 18.975 | 3 | 8 |
6 | Pobawi | 12.624 | 12.624 | 1 | 3 |
7 | Miki | 9.515 | 9.515 | 2 | 5 |
8 | Oo | 5.424 | 5.424 | 2 | 2 |
9 | MPA | 2.007 | 2.007 | 1 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .