Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | Masz Problem?? | FIUTY | 70.517 | 12 |
2 | Lookwell | FIUTY | 66.645 | 10 |
3 | AcapulcoGold | 10% | 25.476 | 8 |
4 | PadajUStópMajestatu | 17.700 | 4 | |
5 | BLACK SOLDI LP | 12.470 | 3 | |
6 | Guinevra 22 | 12.021 | 1 | |
7 | elmarcino8 | 10.995 | 1 | |
8 | Fighterek83 | 10.195 | 3 | |
9 | saiss | 8.364 | 1 | |
10 | dudusiek44 | 6.256 | 1 | |
11 | Adrianekk123 | 5.808 | 2 | |
12 | Illeame | 5.565 | 2 | |
13 | polekku | 4.821 | 1 | |
14 | Gajwer | 4.563 | 1 | |
15 | cifek44 | 4.208 | 1 | |
16 | PavoreAni | 4.096 | 1 | |
17 | VandaL933 | 3.659 | 1 | |
18 | Manio87 | 2.709 | 1 | |
19 | peter3131 | 2.440 | 1 | |
20 | Bociek80 | 2.356 | 1 | |
21 | adarydz | 2.354 | 1 | |
22 | ejsik123 | 1.984 | 1 | |
23 | WSzafceMamCipsyIBatony | 1.872 | 1 | |
24 | Kasperskyltd | 1.866 | 1 | |
25 | Wikingowie | 1.753 | 1 | |
26 | Kloszard013 | 1.658 | 1 | |
27 | kryszu | 1.652 | 1 | |
28 | kebi1 | 1.527 | 1 | |
29 | Thomson1809 | 1.366 | 1 | |
30 | pasy18 | 1.253 | 1 | |
31 | Ogarek007 | 1.183 | 1 | |
32 | borzym95 | 1.152 | 1 | |
33 | Czarcik | 1.076 | 1 | |
34 | kuba6546 | 1.029 | 1 | |
35 | Tomek 7 | 932 | 1 | |
36 | marcelq | 905 | 1 | |
37 | LoLeKks | 875 | 1 | |
38 | krokoks | 867 | 1 | |
39 | mateusz1999912 | 709 | 1 | |
40 | andrzej94r | 658 | 1 | |
41 | piter787878 | 650 | 1 | |
42 | -V Sky.de* | 583 | 1 | |
43 | mewaaa | 582 | 1 | |
44 | Koza2021 | 578 | 1 | |
45 | kollek | 563 | 1 | |
46 | uczek12 | 559 | 1 | |
47 | Podrick Payne | 549 | 1 | |
48 | gosia2702 | 537 | 1 | |
49 | chomasa | 524 | 1 | |
50 | kowidanin | 500 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .