Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | =1= | 50.899 | 50.899 | 2 | 8 |
2 | aaa | 16.055 | 16.055 | 2 | 3 |
3 | TOTTAL | 14.462 | 14.462 | 2 | 3 |
4 | dx | 13.532 | 13.532 | 2 | 4 |
5 | SOFICK | 9.308 | 9.308 | 2 | 2 |
6 | MRK | 2.133 | 2.133 | 1 | 1 |
7 | CB | 1.339 | 1.339 | 2 | 1 |
8 | Dvp | 401 | 401 | 2 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .