Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | Diablo 90 | BUMP | 30.313 | 6 |
2 | krolartur13 | BUMP | 19.634 | 4 |
3 | danio007xd | BUMP | 16.590 | 4 |
4 | Aloonzoo | 15.931 | 4 | |
5 | miazga | ASNT | 9.449 | 2 |
6 | Steven | ASNT | 7.460 | 2 |
7 | kamgi11 | btc | 6.949 | 2 |
8 | PuSSSyMagneSSS | Oko | 6.790 | 2 |
9 | marcinłobuziak | 5.251 | 1 | |
10 | Suryaki Aka Czaban | 4.892 | 2 | |
11 | DZIKI DYNIO | 4.432 | 2 | |
12 | KrossWielki | 3.940 | 1 | |
13 | -Freedom | 3.553 | 1 | |
14 | uczek12 | ASNT | 3.143 | 1 |
15 | Lady Agaton | FF | 2.926 | 1 |
16 | BabciaZosia | Oko | 2.879 | 1 |
17 | ron86 | 2.623 | 1 | |
18 | adi012 | 2.218 | 1 | |
19 | zuraw-95 | 1.980 | 1 | |
20 | Krol.zloty | 1.953 | 1 | |
21 | norbixc | 1.872 | 1 | |
22 | detox-112 | 1331 | 1.871 | 1 |
23 | matiaol | drk | 1.717 | 1 |
24 | bluegangsta | 1.397 | 1 | |
25 | róży pąk | 1.301 | 1 | |
26 | marcelq | 1.301 | 1 | |
27 | Misiekk007 | 1.295 | 1 | |
28 | Kacperr13 | 1.192 | 1 | |
29 | Kriss32 | 1.125 | 1 | |
30 | Pandora | 1.033 | 1 | |
31 | roman197 | 778 | 1 | |
32 | Kocencjusz | 495 | 1 | |
33 | edgar53 | 493 | 1 | |
34 | Speed*King | 453 | 1 | |
35 | misiekxd304 | 452 | 1 | |
36 | Wisienkv | 364 | 1 | |
37 | TomY | 355 | 1 | |
38 | Shahner99 | 348 | 1 | |
39 | CoJaTutajRobie** | 315 | 1 | |
40 | LORDHerkules13 | 314 | 1 | |
41 | GettoWorkOut | Getto | 310 | 1 |
42 | Backpaddl | 297 | 1 | |
43 | Andrew.B | 296 | 1 | |
44 | erwin rommel | 296 | 1 | |
45 | BOA1 | 292 | 1 | |
46 | Yumbo | 291 | 1 | |
47 | krwawyThorus | SOWA | 253 | 1 |
48 | Solinizant | 253 | 1 | |
49 | max352 | 244 | 1 | |
50 | dawidof4455 | 243 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .