Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1331 | 603.171 | 603.171 | 3 | 70 |
2 | DPE | 78.154 | 78.154 | 3 | 15 |
3 | FF | 46.781 | 46.781 | 1 | 9 |
4 | xxxx | 32.146 | 32.146 | 2 | 6 |
5 | xger | 15.258 | 15.258 | 3 | 3 |
6 | MS | 9.932 | 9.932 | 2 | 2 |
7 | F B | 4.134 | 4.134 | 2 | 1 |
8 | sfdg | 3.302 | 3.302 | 3 | 1 |
9 | asdf | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | KREW | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .