Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1331 | 292.910 | 292.910 | 2 | 41 |
2 | ASY | 42.084 | 42.084 | 2 | 10 |
3 | er | 14.993 | 14.993 | 2 | 4 |
4 | K L N | 7.662 | 7.662 | 2 | 1 |
5 | RS | 7.310 | 7.310 | 2 | 3 |
6 | LbP | 5.386 | 5.386 | 2 | 1 |
7 | Enter | 2.947 | 2.947 | 1 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .