Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1331 | 201.941 | 201.941 | 3 | 29 |
2 | BSNT | 19.048 | 19.048 | 3 | 3 |
3 | ~DZ~ | 16.450 | 16.450 | 2 | 6 |
4 | 1111 | 13.585 | 13.585 | 2 | 4 |
5 | VLA | 12.858 | 12.858 | 3 | 5 |
6 | Win | 8.054 | 8.054 | 1 | 3 |
7 | Pol | 1.080 | 1.080 | 1 | 1 |
8 | LtK | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Pk | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .